- Home
- Commercial Projects
- Pune
Maharashtra
Projects in Pune
A growing technology and education centre with diverse residential districts.
Popular localities
Kiwale
0 projects
Wagholi
0 projects
Market Yard
0 projects
Baner
0 projects
Pimple Nilakh
0 projects
Kharadi
0 projects
Bhugaon
0 projects
NIBM Road
0 projects
Ravet
0 projects
Mahalunge
0 projects
Hadapsar
0 projects
Yewalewadi
0 projects
Moshi
0 projects
Kawade Road
1 project
Wellesley Road
0 projects
Charholi Budruk
0 projects
Sadashiv Peth
0 projects
Vadgaon Budruk
0 projects
Warje
0 projects
Shindewadi
0 projects
Bavdhan
0 projects
Ambegaon Budruk
0 projects
Dhanori
0 projects
Hinjawadi
0 projects
Punawale
0 projects
Kothrud
0 projects
NIMB
0 projects
Vadgaon Khurd
0 projects
Sus
0 projects
Mundhwa
0 projects
Sambhaji Garden
0 projects
Chikhali
0 projects
Aundh
0 projects
Keshavnagar
0 projects
Magarpatta Road
0 projects
Charholi
0 projects
Wadmukhwadi
0 projects
Sinhagad Road
0 projects
Tathawade
0 projects
Hinjewadi
0 projects
Lohegaon
0 projects
Koregaon Park
0 projects
Autadwadi Handewadi
0 projects
Undri
0 projects
Mamurdi
0 projects
Dudulgaon
0 projects
Balewadi
0 projects
Wakad
0 projects
Pimple Saudagar
0 projects
Rahatani
0 projects
Baner Annexe
0 projects
Kondhwa Budruk
0 projects
Koregaon Park NX
0 projects
Manjari
0 projects
Chovisawadi
0 projects
NIBM Annexe
0 projects
Locality comparison
| Locality | Median sale rate | Median monthly rent |
|---|---|---|
| Kiwale | ₹9,045 | — |
| Wagholi | ₹9,339 | — |
| Market Yard | — | — |
| Baner | ₹17,718 | — |
| Pimple Nilakh | ₹13,455 | — |
| Kharadi | ₹12,836 | — |
| Bhugaon | ₹9,296 | — |
| NIBM Road | — | — |
| Ravet | ₹1,003 | — |
| Mahalunge | ₹13,684 | — |
| Hadapsar | ₹11,024 | — |
| Yewalewadi | — | — |
| Moshi | ₹9,216 | — |
| Kawade Road | — | — |
| Wellesley Road | — | — |
| Charholi Budruk | ₹8,125 | — |
| Sadashiv Peth | — | — |
| Vadgaon Budruk | ₹14,685 | — |
| Warje | ₹12,093 | — |
| Shindewadi | — | — |
| Bavdhan | — | — |
| Ambegaon Budruk | ₹9,772 | — |
| Dhanori | ₹9,889 | — |
| Hinjawadi | ₹13,436 | — |
| Punawale | ₹10,362 | — |
| Kothrud | ₹19,539 | — |
| NIMB | — | — |
| Vadgaon Khurd | — | — |
| Sus | — | — |
| Mundhwa | ₹15,097 | — |
| Sambhaji Garden | ₹25,862 | — |
| Chikhali | — | — |
| Aundh | ₹21,238 | — |
| Keshavnagar | — | — |
| Magarpatta Road | — | — |
| Charholi | ₹8,202 | — |
| Wadmukhwadi | ₹9,371 | — |
| Sinhagad Road | — | — |
| Tathawade | ₹12,380 | — |
| Hinjewadi | ₹11,466 | — |
| Lohegaon | — | — |
| Koregaon Park | — | — |
| Autadwadi Handewadi | — | — |
| Undri | — | — |
| Mamurdi | ₹9,262 | — |
| Dudulgaon | ₹7,924 | — |
| Balewadi | — | — |
| Wakad | ₹12,565 | — |
| Pimple Saudagar | — | — |
| Rahatani | ₹0 | — |
| Baner Annexe | — | — |
| Kondhwa Budruk | — | — |
| Koregaon Park NX | — | — |
| Manjari | — | — |
| Chovisawadi | ₹8,186 | — |
| NIBM Annexe | ₹10,472 | — |
Available homes
Residential projects in Pune