- होम
- प्रोजेक्ट की तुलना करें
आमने-सामने जानकारी
प्रोजेक्ट की तुलना करें
अधिकतम तीन प्रकाशित प्रोजेक्ट चुनें और ज़रूरी जानकारी की साथ-साथ तुलना करें।
प्रोजेक्ट तुलना
| विशेषता | Silver Gardenia |
|---|---|
| इलाका | Moshi, Pune |
| डेवलपर | Silver Group |
| स्थिति | निर्माणाधीन |
| कब्ज़ा | दिसंबर 2027 |
| कीमत सीमा | ₹43 L – ₹1.52 Cr |
| विन्यास | 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK |
| कारपेट क्षेत्रफल (वर्ग फुट) | 571 – 1655 |
| रेरा नंबर | P52100034553 |
| टावर | 6 |
| मंज़िलें | B+G+20 |
| 24/7 CCTV Surveillance & Security | उपलब्ध |
| Automated Robotic Car Park | उपलब्ध |
| Children Play Area | उपलब्ध |
| Dedicated Yoga Area | उपलब्ध |
| Earthquake Resistant Structure | उपलब्ध |
| Efficient Entry and Exits | उपलब्ध |
| Grand Entrance Lobby | उपलब्ध |
| Gymnasium | उपलब्ध |
| Indoor Games | उपलब्ध |
| पूछताछ | अभी पूछें |
