- होम
- प्रोजेक्ट की तुलना करें
आमने-सामने जानकारी
प्रोजेक्ट की तुलना करें
अधिकतम तीन प्रकाशित प्रोजेक्ट चुनें और ज़रूरी जानकारी की साथ-साथ तुलना करें।
प्रोजेक्ट तुलना
| विशेषता | Sunbeam Heights |
|---|---|
| इलाका | Andheri West, Mumbai |
| डेवलपर | Sunbeam Developers |
| स्थिति | निर्माणाधीन |
| कब्ज़ा | दिसंबर 2027 |
| कीमत सीमा | ₹0 L – ₹0 L |
| विन्यास | 1 BHK, 2 BHK, 3BHK |
| कारपेट क्षेत्रफल (वर्ग फुट) | 400 – 940 |
| रेरा नंबर | P51800049875 |
| टावर | 1 |
| मंज़िलें | 37 |
| 24/7 CCTV Surveillance & Security | उपलब्ध |
| Banquet Hall | उपलब्ध |
| Cafeteria | उपलब्ध |
| Children Play Area | उपलब्ध |
| Grand Entrance Lobby | उपलब्ध |
| Gymnasium | उपलब्ध |
| Indoor Game | उपलब्ध |
| Infinity Swimming Pool | उपलब्ध |
| Seating Area | उपलब्ध |
| Swimming Pool | उपलब्ध |
| पूछताछ | अभी पूछें |
