- होम
- प्रोजेक्ट की तुलना करें
आमने-सामने जानकारी
प्रोजेक्ट की तुलना करें
अधिकतम तीन प्रकाशित प्रोजेक्ट चुनें और ज़रूरी जानकारी की साथ-साथ तुलना करें।
प्रोजेक्ट तुलना
| विशेषता | Bhagwati Celestria New Palm Beach |
|---|---|
| इलाका | Airoli, Navi Mumbai |
| डेवलपर | Pyramid Bhagwati Delta |
| स्थिति | निर्माणाधीन |
| कब्ज़ा | जून 2030 |
| कीमत सीमा | ₹1.49 Cr – ₹2.32 Cr |
| विन्यास | 2 BHK, 3 BHK |
| कारपेट क्षेत्रफल (वर्ग फुट) | 671 – 1066 |
| रेरा नंबर | P51700055856 |
| टावर | 3 |
| मंज़िलें | 40 |
| Cafeteria | उपलब्ध |
| Dedicated Yoga Area | उपलब्ध |
| Gymnasium | उपलब्ध |
| Indoor Games | उपलब्ध |
| Infinity Swimming Pool | उपलब्ध |
| Kids Play Area | उपलब्ध |
| Landscape Garden | उपलब्ध |
| Multiple Clubhouse | उपलब्ध |
| Pet Spa | उपलब्ध |
| Seating Area | उपलब्ध |
| Zen Garden | उपलब्ध |
| पूछताछ | अभी पूछें |
