- होम
- प्रोजेक्ट की तुलना करें
आमने-सामने जानकारी
प्रोजेक्ट की तुलना करें
अधिकतम तीन प्रकाशित प्रोजेक्ट चुनें और ज़रूरी जानकारी की साथ-साथ तुलना करें।
प्रोजेक्ट तुलना
| विशेषता | Shree Ram Krishna Garden |
|---|---|
| इलाका | Dahisar, Mumbai |
| डेवलपर | Shree Salasar Sahakar & Mirchandani Group |
| स्थिति | निर्माणाधीन |
| कब्ज़ा | दिसंबर 2028 |
| कीमत सीमा | ₹1.02 Cr – ₹6.8 Cr |
| विन्यास | 1 & 2 BHK |
| कारपेट क्षेत्रफल (वर्ग फुट) | 400 – 600 |
| रेरा नंबर | P51700055880 |
| टावर | 2 |
| मंज़िलें | 39 |
| 24/7 CCTV Surveillance & Security | उपलब्ध |
| Banquet Hall | उपलब्ध |
| CCTV Security & 24x7 Surveillance | उपलब्ध |
| Cafeteria | उपलब्ध |
| Children Play Area | उपलब्ध |
| Dedicated Yoga Area | उपलब्ध |
| Earthquake Resistant Structure | उपलब्ध |
| Gymnasium | उपलब्ध |
| पूछताछ | अभी पूछें |
