- होम
- प्रोजेक्ट की तुलना करें
आमने-सामने जानकारी
प्रोजेक्ट की तुलना करें
अधिकतम तीन प्रकाशित प्रोजेक्ट चुनें और ज़रूरी जानकारी की साथ-साथ तुलना करें।
प्रोजेक्ट तुलना
| विशेषता | Southfield Gravity |
|---|---|
| इलाका | Bhandup East, Mumbai |
| डेवलपर | Southfield Developer |
| स्थिति | निर्माणाधीन |
| कब्ज़ा | दिसंबर 2028 |
| कीमत सीमा | ₹65.45 L – ₹1.13 Cr |
| विन्यास | 1 & 2 BHK |
| कारपेट क्षेत्रफल (वर्ग फुट) | 334 – 572 |
| रेरा नंबर | P51800029080 |
| टावर | 3 |
| मंज़िलें | G + 23 |
| 24/7 CCTV Surveillance & Security | उपलब्ध |
| Air Hockey, Foosball, Chess | उपलब्ध |
| Amphitheater | उपलब्ध |
| Automated Robotic Car Park | उपलब्ध |
| Banquet Hall | उपलब्ध |
| Barbecue Area | उपलब्ध |
| CCTV / video surveillance | उपलब्ध |
| Cafeteria | उपलब्ध |
| Children Play Area | उपलब्ध |
| Dedicated Yoga Area | उपलब्ध |
| पूछताछ | अभी पूछें |
