- होम
- प्रोजेक्ट की तुलना करें
आमने-सामने जानकारी
प्रोजेक्ट की तुलना करें
अधिकतम तीन प्रकाशित प्रोजेक्ट चुनें और ज़रूरी जानकारी की साथ-साथ तुलना करें।
प्रोजेक्ट तुलना
| विशेषता | Platinum Parksyde |
|---|---|
| इलाका | Kharghar, Navi Mumbai |
| डेवलपर | Platinum Group |
| स्थिति | रहने के लिए तैयार |
| कब्ज़ा | दिसंबर 2025 |
| कीमत सीमा | ₹1.4 Cr – ₹2.25 Cr |
| विन्यास | 2 BHK, 3.5 BHK |
| कारपेट क्षेत्रफल (वर्ग फुट) | 748 – 1203 |
| रेरा नंबर | P52000046110 |
| टावर | 1 |
| मंज़िलें | 22 |
| 24/7 CCTV Surveillance & Security | उपलब्ध |
| Amphitheater | उपलब्ध |
| Ample parking | उपलब्ध |
| Automated Robotic Car Park | उपलब्ध |
| Banquet Hall | उपलब्ध |
| Indoor games room | उपलब्ध |
| Jogging track | उपलब्ध |
| Kid's Play Area | उपलब्ध |
| Kids Pool | उपलब्ध |
| पूछताछ | अभी पूछें |
