- होम
- प्रोजेक्ट की तुलना करें
आमने-सामने जानकारी
प्रोजेक्ट की तुलना करें
अधिकतम तीन प्रकाशित प्रोजेक्ट चुनें और ज़रूरी जानकारी की साथ-साथ तुलना करें।
प्रोजेक्ट तुलना
| विशेषता | Platinum Sicily |
|---|---|
| इलाका | Nerul, Mumbai |
| डेवलपर | Platinum Group |
| स्थिति | निर्माणाधीन |
| कब्ज़ा | मार्च 2029 |
| कीमत सीमा | ₹1.98 Cr – ₹2.17 Cr |
| विन्यास | 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK |
| कारपेट क्षेत्रफल (वर्ग फुट) | 746 – 1326 |
| रेरा नंबर | Platinum-Sicily-qr-P51700079378 |
| टावर | 1 |
| मंज़िलें | G+22 |
| expansive lawn area | उपलब्ध |
| exquisite clubhouse for indoor games | उपलब्ध |
| inviting trellis sitting area | उपलब्ध |
| premium fitness gymnasium | उपलब्ध |
| scenic jogging track | उपलब्ध |
| serene garden oasis | उपलब्ध |
| spacious multipurpose hall | उपलब्ध |
| tranquil library lounge | उपलब्ध |
| vibrant recreational lounge | उपलब्ध |
| पूछताछ | अभी पूछें |
