- होम
- प्रोजेक्ट की तुलना करें
आमने-सामने जानकारी
प्रोजेक्ट की तुलना करें
अधिकतम तीन प्रकाशित प्रोजेक्ट चुनें और ज़रूरी जानकारी की साथ-साथ तुलना करें।
प्रोजेक्ट तुलना
| विशेषता | Platinum Westwoods |
|---|---|
| इलाका | Seawoods, Navi Mumbai |
| डेवलपर | Platinum Group |
| स्थिति | रहने के लिए तैयार |
| कब्ज़ा | दिसंबर 2025 |
| कीमत सीमा | ₹3.85 Cr |
| विन्यास | 3 BHK |
| कारपेट क्षेत्रफल (वर्ग फुट) | 1229 |
| रेरा नंबर | P51700050489 |
| टावर | 1 |
| मंज़िलें | G + 15 |
| 24/7 CCTV Surveillance & Security | उपलब्ध |
| Air Hockey, Foosball, Chess | उपलब्ध |
| Amphitheater | उपलब्ध |
| BBQ Deck | उपलब्ध |
| Banquet Hall | उपलब्ध |
| CCTV Security & 24x7 Surveillance | उपलब्ध |
| Indoor games room | उपलब्ध |
| ample podium & surface parking | उपलब्ध |
| पूछताछ | अभी पूछें |
