- होम
- प्रोजेक्ट की तुलना करें
आमने-सामने जानकारी
प्रोजेक्ट की तुलना करें
अधिकतम तीन प्रकाशित प्रोजेक्ट चुनें और ज़रूरी जानकारी की साथ-साथ तुलना करें।
प्रोजेक्ट तुलना
| विशेषता | Aurum |
|---|---|
| इलाका | Thane West, Mumbai |
| डेवलपर | Dhanani Group |
| स्थिति | निर्माणाधीन |
| कब्ज़ा | दिसंबर 2027 |
| कीमत सीमा | ₹1.66 Cr – ₹3.49 Cr |
| विन्यास | 2 BHK, 4 BHK |
| कारपेट क्षेत्रफल (वर्ग फुट) | 679 – 1431 |
| रेरा नंबर | P51700022870 |
| टावर | 1 |
| मंज़िलें | 16 |
| 24/7 CCTV Surveillance & Security | उपलब्ध |
| CCTV Security & 24x7 Surveillance | उपलब्ध |
| Children's play area | उपलब्ध |
| Gymnasium | उपलब्ध |
| Zen Garden | उपलब्ध |
| पूछताछ | अभी पूछें |
