- होम
- प्रोजेक्ट की तुलना करें
आमने-सामने जानकारी
प्रोजेक्ट की तुलना करें
अधिकतम तीन प्रकाशित प्रोजेक्ट चुनें और ज़रूरी जानकारी की साथ-साथ तुलना करें।
प्रोजेक्ट तुलना
| विशेषता | VDV Altezza |
|---|---|
| इलाका | Mulund East, Mumbai |
| डेवलपर | VDV Developers |
| स्थिति | निर्माणाधीन |
| कब्ज़ा | अक्टूबर 2028 |
| कीमत सीमा | ₹1.19 Cr – ₹2.6 Cr |
| विन्यास | 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK |
| कारपेट क्षेत्रफल (वर्ग फुट) | 520 – 1170 |
| रेरा नंबर | VDV-Altezza-QR-P51800076757 |
| टावर | 1 |
| मंज़िलें | 45 |
| Amphitheatre | उपलब्ध |
| CCTV Security & 24x7 Surveillance | उपलब्ध |
| Cabana Seating | उपलब्ध |
| Fully equipped gymnasium | उपलब्ध |
| Indoor games room | उपलब्ध |
| Infinity Swimming Pool | उपलब्ध |
| Kids Play Area | उपलब्ध |
| Yoga & Meditation Deck | उपलब्ध |
| पूछताछ | अभी पूछें |
