- होम
- प्रोजेक्ट की तुलना करें
आमने-सामने जानकारी
प्रोजेक्ट की तुलना करें
अधिकतम तीन प्रकाशित प्रोजेक्ट चुनें और ज़रूरी जानकारी की साथ-साथ तुलना करें।
प्रोजेक्ट तुलना
| विशेषता | Naumi Shresht |
|---|---|
| इलाका | Andheri, Mumbai |
| डेवलपर | Sajay Developers |
| स्थिति | निर्माणाधीन |
| कब्ज़ा | दिसंबर 2026 |
| कीमत सीमा | ₹0 L |
| विन्यास | 2 BHK, 3 BHK |
| कारपेट क्षेत्रफल (वर्ग फुट) | 7 – 613 |
| रेरा नंबर | P51800076625 |
| टावर | 1 |
| मंज़िलें | G+17 |
| Ample parking | उपलब्ध |
| Gymnasium | उपलब्ध |
| Kids' Play Area | उपलब्ध |
| Landscape Garden | उपलब्ध |
| Multiple Clubhouse | उपलब्ध |
| Rooftop Sky Lounge | उपलब्ध |
| Seating Area | उपलब्ध |
| Sky Lounge | उपलब्ध |
| Yoga Lawn | उपलब्ध |
| Yoga/Meditation zone | उपलब्ध |
| पूछताछ | अभी पूछें |
.jpg)