- होम
- प्रोजेक्ट की तुलना करें
आमने-सामने जानकारी
प्रोजेक्ट की तुलना करें
अधिकतम तीन प्रकाशित प्रोजेक्ट चुनें और ज़रूरी जानकारी की साथ-साथ तुलना करें।
प्रोजेक्ट तुलना
| विशेषता | Venkatesh Skylife |
|---|---|
| इलाका | Vadgaon Khurd, Pune |
| डेवलपर | Venkatesh Buildcon |
| स्थिति | निर्माणाधीन |
| कब्ज़ा | दिसंबर 2030 |
| कीमत सीमा | ₹1.65 Cr – ₹2.35 Cr |
| विन्यास | 3 BHK, 4 BHK |
| कारपेट क्षेत्रफल (वर्ग फुट) | 1220 – 1633 |
| रेरा नंबर | P52100080415 |
| टावर | 1 |
| मंज़िलें | 15 |
| 24/7 security | उपलब्ध |
| Indoor games & entertainment zone | उपलब्ध |
| Kid's Play Area | उपलब्ध |
| Landscape Area | उपलब्ध |
| Swimming Pool | उपलब्ध |
| Tennis Court | उपलब्ध |
| Toddler’s Play Area | उपलब्ध |
| पूछताछ | अभी पूछें |
