- होम
- प्रोजेक्ट की तुलना करें
आमने-सामने जानकारी
प्रोजेक्ट की तुलना करें
अधिकतम तीन प्रकाशित प्रोजेक्ट चुनें और ज़रूरी जानकारी की साथ-साथ तुलना करें।
प्रोजेक्ट तुलना
| विशेषता | Sai Codename Green Gold |
|---|---|
| इलाका | Nerul West, Navi Mumbai |
| डेवलपर | Sai Developers |
| स्थिति | निर्माणाधीन |
| कब्ज़ा | दिसंबर 2029 |
| कीमत सीमा | ₹3.17 Cr – ₹6.08 Cr |
| विन्यास | 3 BHK, 4 BHK |
| कारपेट क्षेत्रफल (वर्ग फुट) | 1000 – 1800 |
| रेरा नंबर | N/A |
| टावर | 1 |
| मंज़िलें | G + 29 Storey |
| Banquet Hall | उपलब्ध |
| Business Centre with Wi-Fi Zone | उपलब्ध |
| Grand Entrance Lobby | उपलब्ध |
| Kid's Play Area | उपलब्ध |
| Multipurpose Court | उपलब्ध |
| Outdoor Deck | उपलब्ध |
| Party Lawn with Stage | उपलब्ध |
| Swimming Pool | उपलब्ध |
| indoor games zone | उपलब्ध |
| state-of-the-art gymnasium | उपलब्ध |
| पूछताछ | अभी पूछें |
