- होम
- प्रोजेक्ट की तुलना करें
आमने-सामने जानकारी
प्रोजेक्ट की तुलना करें
अधिकतम तीन प्रकाशित प्रोजेक्ट चुनें और ज़रूरी जानकारी की साथ-साथ तुलना करें।
प्रोजेक्ट तुलना
| विशेषता | Raymond Invictus |
|---|---|
| इलाका | Bandra Kurla Complex, Mumbai |
| डेवलपर | Raymond Realty |
| स्थिति | निर्माणाधीन |
| कब्ज़ा | दिसंबर 2030 |
| कीमत सीमा | ₹6.21 Cr – ₹9.26 Cr |
| विन्यास | 3 BHK, 3.5 BHK, 4 BHK |
| कारपेट क्षेत्रफल (वर्ग फुट) | 1113 – 1685 |
| रेरा नंबर | PR1180002501505-TowerA, PR1180002501501-Tower-B, PR1180002501500-Tower-C, PR1180002501495-Tower-D, PR1180002501494-Tower-E, PR1180002501493-Tower-F |
| टावर | 6 |
| मंज़िलें | 13 - 24 |
| Acupressure Track | उपलब्ध |
| BBQ Deck | उपलब्ध |
| Cabana Seating | उपलब्ध |
| Clubhouse | उपलब्ध |
| Co-working spaces | उपलब्ध |
| Gym and outdoor gym | उपलब्ध |
| Kids Play Area | उपलब्ध |
| Lounge Pool | उपलब्ध |
| Meditation deck | उपलब्ध |
| Party Lawn with Stage | उपलब्ध |
| Pet-friendly garden | उपलब्ध |
| Pickle Ball Court | उपलब्ध |
| Swimming Pool | उपलब्ध |
| Walking Track | उपलब्ध |
| Yoga Lawn | उपलब्ध |
| पूछताछ | अभी पूछें |
