- होम
- प्रोजेक्ट की तुलना करें
आमने-सामने जानकारी
प्रोजेक्ट की तुलना करें
अधिकतम तीन प्रकाशित प्रोजेक्ट चुनें और ज़रूरी जानकारी की साथ-साथ तुलना करें।
प्रोजेक्ट तुलना
| विशेषता | Malad Vrindavan CHSL |
|---|---|
| इलाका | Malad West, Mumbai |
| डेवलपर | Omnetra DB Infra LLP |
| स्थिति | निर्माणाधीन |
| कब्ज़ा | दिसंबर 2028 |
| कीमत सीमा | ₹1.85 Cr – ₹2.44 Cr |
| विन्यास | 2 BHK, 3 BHK |
| कारपेट क्षेत्रफल (वर्ग फुट) | 685 – 984 |
| रेरा नंबर | PM1180002500621 |
| टावर | 1 |
| मंज़िलें | G+5P+20 |
| Amphitheater | उपलब्ध |
| Banquet Hall | उपलब्ध |
| Barbecue Area | उपलब्ध |
| Cafeteria | उपलब्ध |
| Fitness center | उपलब्ध |
| Gazebo | उपलब्ध |
| Indoor Game | उपलब्ध |
| Jogging track | उपलब्ध |
| Kids Play Area | उपलब्ध |
| Lounge | उपलब्ध |
| Senior citizen area | उपलब्ध |
| Spa & Sauna | उपलब्ध |
| पूछताछ | अभी पूछें |
