- होम
- प्रोजेक्ट की तुलना करें
आमने-सामने जानकारी
प्रोजेक्ट की तुलना करें
अधिकतम तीन प्रकाशित प्रोजेक्ट चुनें और ज़रूरी जानकारी की साथ-साथ तुलना करें।
प्रोजेक्ट तुलना
| विशेषता | One Business Bay |
|---|---|
| इलाका | Mahim, Mumbai |
| डेवलपर | Suraj Estate Developer |
| स्थिति | निर्माणाधीन |
| कब्ज़ा | दिसंबर 2031 |
| कीमत सीमा | ₹1.3 Cr – ₹8.45 Cr |
| विन्यास | Office, office |
| कारपेट क्षेत्रफल (वर्ग फुट) | 1300 – 2000 |
| रेरा नंबर | PC1170002501460 |
| टावर | 1 |
| मंज़िलें | G + 2B +9P+27 |
| Conference & meeting rooms | उपलब्ध |
| Grand Entrance Lobby | उपलब्ध |
| Gym | उपलब्ध |
| Rooftop solar panels | उपलब्ध |
| Skywalk | उपलब्ध |
| grand double-height entrance lobby | उपलब्ध |
| पूछताछ | अभी पूछें |
