- होम
- प्रोजेक्ट की तुलना करें
आमने-सामने जानकारी
प्रोजेक्ट की तुलना करें
अधिकतम तीन प्रकाशित प्रोजेक्ट चुनें और ज़रूरी जानकारी की साथ-साथ तुलना करें।
प्रोजेक्ट तुलना
| विशेषता | 37 Grandstand |
|---|---|
| इलाका | Baner, Pune |
| डेवलपर | Space Builders Group |
| स्थिति | निर्माणाधीन |
| कब्ज़ा | मई 2027 |
| कीमत सीमा | ₹2.38 Cr – ₹3.47 Cr |
| विन्यास | 3 BHK, 4 BHK |
| कारपेट क्षेत्रफल (वर्ग फुट) | 1343 – 1935 |
| रेरा नंबर | P52100052752 |
| टावर | 1 |
| मंज़िलें | G +19 |
| Amphitheater | उपलब्ध |
| Children Play Area | उपलब्ध |
| Co-working spaces | उपलब्ध |
| Fitness center | उपलब्ध |
| Grand Entrance Lobby | उपलब्ध |
| Gym | उपलब्ध |
| Indoor Game Zone | उपलब्ध |
| Infinity Swimming Pool | उपलब्ध |
| Kids Play Area | उपलब्ध |
| Landscape Garden | उपलब्ध |
| Lounge | उपलब्ध |
| Multipurpose Court | उपलब्ध |
| Party Lounge | उपलब्ध |
| Reading Corner | उपलब्ध |
| Senior citizen area | उपलब्ध |
| Walking/Jogging Track | उपलब्ध |
| Yoga & Meditation Deck | उपलब्ध |
| पूछताछ | अभी पूछें |
