- होम
- प्रोजेक्ट की तुलना करें
आमने-सामने जानकारी
प्रोजेक्ट की तुलना करें
अधिकतम तीन प्रकाशित प्रोजेक्ट चुनें और ज़रूरी जानकारी की साथ-साथ तुलना करें।
प्रोजेक्ट तुलना
| विशेषता | Platinum Stellar |
|---|---|
| इलाका | Santacruz West, Mumbai |
| डेवलपर | Platinum Corp |
| स्थिति | निर्माणाधीन |
| कब्ज़ा | दिसंबर 2029 |
| कीमत सीमा | ₹17.5 Cr – ₹37.45 Cr |
| विन्यास | 4 BHK & Duplex |
| कारपेट क्षेत्रफल (वर्ग फुट) | 2500 – 5350 |
| रेरा नंबर | PR1180002600268 |
| टावर | 1 |
| मंज़िलें | G + 4P + 17 |
| Amphitheatre | उपलब्ध |
| Co-working spaces | उपलब्ध |
| Crèche | उपलब्ध |
| Fitness center | उपलब्ध |
| Indoor Games | उपलब्ध |
| Kids Play Area | उपलब्ध |
| Multipurpose Court | उपलब्ध |
| Multipurpose Hall | उपलब्ध |
| Open Gymnasium | उपलब्ध |
| Senior citizen area | उपलब्ध |
| Swimming Pool | उपलब्ध |
| Walking Path Star Gazing Deck | उपलब्ध |
| Yoga/Meditation zone | उपलब्ध |
| पूछताछ | अभी पूछें |
