- होम
- प्रोजेक्ट की तुलना करें
आमने-सामने जानकारी
प्रोजेक्ट की तुलना करें
अधिकतम तीन प्रकाशित प्रोजेक्ट चुनें और ज़रूरी जानकारी की साथ-साथ तुलना करें।
प्रोजेक्ट तुलना
| विशेषता | HUM Emerald Heights |
|---|---|
| इलाका | Kandivali West, Mumbai |
| डेवलपर | HUM Developers |
| स्थिति | निर्माणाधीन |
| कब्ज़ा | दिसंबर 2029 |
| कीमत सीमा | ₹1.35 Cr – ₹2.87 Cr |
| विन्यास | 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK |
| कारपेट क्षेत्रफल (वर्ग फुट) | 445 – 1005 |
| रेरा नंबर | PM1180002502952 |
| टावर | 1 |
| मंज़िलें | G + 20 Storey |
| Amphitheatre | उपलब्ध |
| Dedicated Yoga Area | उपलब्ध |
| Jogging track | उपलब्ध |
| Landscape Area | उपलब्ध |
| Modern Gymnasium | उपलब्ध |
| Multi-Sports Area | उपलब्ध |
| Reflexology path | उपलब्ध |
| Star Gazing | उपलब्ध |
| पूछताछ | अभी पूछें |
