- होम
- प्रोजेक्ट की तुलना करें
आमने-सामने जानकारी
प्रोजेक्ट की तुलना करें
अधिकतम तीन प्रकाशित प्रोजेक्ट चुनें और ज़रूरी जानकारी की साथ-साथ तुलना करें।
प्रोजेक्ट तुलना
| विशेषता | Astrum Athena |
|---|---|
| इलाका | Andheri West, Mumbai |
| डेवलपर | Astrum Developers |
| स्थिति | निर्माणाधीन |
| कब्ज़ा | दिसंबर 2030 |
| कीमत सीमा | ₹1.27 Cr – ₹3.1 Cr |
| विन्यास | 1BHk, 2 BHK, and 3 BHK |
| कारपेट क्षेत्रफल (वर्ग फुट) | 396 – 971 |
| रेरा नंबर | PR1180002500339 |
| टावर | 1 |
| मंज़िलें | 15 |
| Clubhouse | उपलब्ध |
| Gazebo | उपलब्ध |
| Grand Lobby | उपलब्ध |
| Kids Play Area | उपलब्ध |
| Multi-purpose Community Hall | उपलब्ध |
| Party Hall | उपलब्ध |
| Party Lawns | उपलब्ध |
| Party deck | उपलब्ध |
| Pergola Seating | उपलब्ध |
| Temple | उपलब्ध |
| Terrace garden | उपलब्ध |
| Yoga Deck | उपलब्ध |
| Zen Garden | उपलब्ध |
| jogging track | उपलब्ध |
| पूछताछ | अभी पूछें |
