- होम
- प्रोजेक्ट की तुलना करें
आमने-सामने जानकारी
प्रोजेक्ट की तुलना करें
अधिकतम तीन प्रकाशित प्रोजेक्ट चुनें और ज़रूरी जानकारी की साथ-साथ तुलना करें।
प्रोजेक्ट तुलना
| विशेषता | DTG APEX |
|---|---|
| इलाका | Nehru Nagar, Kurla East |
| डेवलपर | Dhariwal Thirani Transcon LLP |
| स्थिति | निर्माणाधीन |
| कब्ज़ा | जून 2029 |
| कीमत सीमा | ₹89 L – ₹1.13 Cr |
| विन्यास | 1 BHK |
| कारपेट क्षेत्रफल (वर्ग फुट) | 369 – 444 |
| रेरा नंबर | PM1180002601860 |
| टावर | 1 |
| मंज़िलें | 19 |
| Gymnasium | उपलब्ध |
| Senior Citizen Sit-outs | उपलब्ध |
| Yoga Deck | उपलब्ध |
| Zen Garden | उपलब्ध |
| पूछताछ | अभी पूछें |
