- होम
- प्रोजेक्ट की तुलना करें
आमने-सामने जानकारी
प्रोजेक्ट की तुलना करें
अधिकतम तीन प्रकाशित प्रोजेक्ट चुनें और ज़रूरी जानकारी की साथ-साथ तुलना करें।
प्रोजेक्ट तुलना
| विशेषता | Prabhav Codename Crown |
|---|---|
| इलाका | Mulund East, Mumbai |
| डेवलपर | Prabhav Group |
| स्थिति | निर्माणाधीन |
| कब्ज़ा | दिसंबर 2031 |
| कीमत सीमा | ₹95 L – ₹1.47 Cr |
| विन्यास | 1 BHK and 2 BHK |
| कारपेट क्षेत्रफल (वर्ग फुट) | 391 – 601 |
| रेरा नंबर | P51900008403 |
| टावर | 1 |
| मंज़िलें | — |
| Amphitheater | उपलब्ध |
| Children Play Area | उपलब्ध |
| Co-Working Space | उपलब्ध |
| EV Charging | उपलब्ध |
| Gazebo | उपलब्ध |
| Gymnasium | उपलब्ध |
| Indoor Games | उपलब्ध |
| Meditation deck | उपलब्ध |
| Multipurpose Hall | उपलब्ध |
| Open Gymnasium | उपलब्ध |
| पूछताछ | अभी पूछें |
