- मुख्यपृष्ठ
- प्रकल्पांची तुलना करा
बाजूबाजूने माहिती
प्रकल्पांची तुलना करा
जास्तीत जास्त तीन प्रकाशित प्रकल्प निवडा आणि महत्त्वाच्या तपशीलांची बाजूबाजूने तुलना करा.
प्रकल्प तुलना
| वैशिष्ट्य | Kalpataru Jade Skyline |
|---|---|
| परिसर | Baner, Pune |
| विकसक | Kalpataru Group |
| स्थिती | बांधकाम सुरू |
| ताबा | डिसेंबर 2026 |
| किंमत मर्यादा | ₹0 L – ₹1.71 Cr |
| रचना | 2 BHK, 3 BHK |
| कार्पेट क्षेत्रफळ (चौ. फूट) | 858 – 1190 |
| रेरा क्रमांक | P52100033791 |
| टॉवर | 1 |
| मजले | 24 |
| 24/7 CCTV Surveillance & Security | उपलब्ध |
| Automated Robotic Car Park | उपलब्ध |
| Children Play Area | उपलब्ध |
| Dedicated Yoga Area | उपलब्ध |
| Earthquake Resistant Structure | उपलब्ध |
| Efficient Entry and Exits | उपलब्ध |
| Grand Entrance Lobby | उपलब्ध |
| Gymnasium | उपलब्ध |
| Indoor Games | उपलब्ध |
| Landscape Garden | उपलब्ध |
| Paved Walking Pathway | उपलब्ध |
| Power Backup | उपलब्ध |
| Seating Area | उपलब्ध |
| चौकशी | आता चौकशी करा |
