- मुख्यपृष्ठ
- प्रकल्पांची तुलना करा
बाजूबाजूने माहिती
प्रकल्पांची तुलना करा
जास्तीत जास्त तीन प्रकाशित प्रकल्प निवडा आणि महत्त्वाच्या तपशीलांची बाजूबाजूने तुलना करा.
प्रकल्प तुलना
| वैशिष्ट्य | Celestria New Palm Beach |
|---|---|
| परिसर | Airoli, Navi Mumbai |
| विकसक | Pyramid Bhagwati Delta |
| स्थिती | बांधकाम सुरू |
| ताबा | डिसेंबर 2028 |
| किंमत मर्यादा | ₹1.49 Cr – ₹2.32 Cr |
| रचना | 2 BHK, 3 BHK |
| कार्पेट क्षेत्रफळ (चौ. फूट) | 671 – 1066 |
| रेरा क्रमांक | P51700055856 |
| टॉवर | 3 |
| मजले | 40 |
| Banquet Hall | उपलब्ध |
| Cafeteria | उपलब्ध |
| Children Play Area | उपलब्ध |
| Dedicated Yoga Area | उपलब्ध |
| Earthquake Resistant Structure | उपलब्ध |
| Seating Area | उपलब्ध |
| Swimming Pool | उपलब्ध |
| Tennis Court | उपलब्ध |
| Zen Garden | उपलब्ध |
| चौकशी | आता चौकशी करा |
