- मुख्यपृष्ठ
- प्रकल्पांची तुलना करा
बाजूबाजूने माहिती
प्रकल्पांची तुलना करा
जास्तीत जास्त तीन प्रकाशित प्रकल्प निवडा आणि महत्त्वाच्या तपशीलांची बाजूबाजूने तुलना करा.
प्रकल्प तुलना
| वैशिष्ट्य | Platinum Sicily |
|---|---|
| परिसर | Nerul, Mumbai |
| विकसक | Platinum Group |
| स्थिती | बांधकाम सुरू |
| ताबा | मार्च 2029 |
| किंमत मर्यादा | ₹1.98 Cr – ₹2.17 Cr |
| रचना | 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK |
| कार्पेट क्षेत्रफळ (चौ. फूट) | 746 – 1326 |
| रेरा क्रमांक | Platinum-Sicily-qr-P51700079378 |
| टॉवर | 1 |
| मजले | G+22 |
| expansive lawn area | उपलब्ध |
| exquisite clubhouse for indoor games | उपलब्ध |
| inviting trellis sitting area | उपलब्ध |
| premium fitness gymnasium | उपलब्ध |
| scenic jogging track | उपलब्ध |
| serene garden oasis | उपलब्ध |
| spacious multipurpose hall | उपलब्ध |
| tranquil library lounge | उपलब्ध |
| vibrant recreational lounge | उपलब्ध |
| चौकशी | आता चौकशी करा |
