- मुख्यपृष्ठ
- प्रकल्पांची तुलना करा
बाजूबाजूने माहिती
प्रकल्पांची तुलना करा
जास्तीत जास्त तीन प्रकाशित प्रकल्प निवडा आणि महत्त्वाच्या तपशीलांची बाजूबाजूने तुलना करा.
प्रकल्प तुलना
| वैशिष्ट्य | GBD Ram Setu Bhavan |
|---|---|
| परिसर | Dadar East, Mumbai |
| विकसक | GBD Realty |
| स्थिती | बांधकाम सुरू |
| ताबा | डिसेंबर 2028 |
| किंमत मर्यादा | ₹3.21 Cr |
| रचना | 2 BHK, 3 BHK |
| कार्पेट क्षेत्रफळ (चौ. फूट) | 676 – 1113 |
| रेरा क्रमांक | GBD-Ram- Setu- Bhavan-QR-P51900055203 |
| टॉवर | 1 |
| मजले | G+22 |
| Gymnasium | उपलब्ध |
| Jogging track | उपलब्ध |
| Landscape Area | उपलब्ध |
| Senior Citizen Sit-outs | उपलब्ध |
| Terrace garden | उपलब्ध |
| Vertical gardens | उपलब्ध |
| Yoga Lawn | उपलब्ध |
| चौकशी | आता चौकशी करा |
