- मुख्यपृष्ठ
- प्रकल्पांची तुलना करा
बाजूबाजूने माहिती
प्रकल्पांची तुलना करा
जास्तीत जास्त तीन प्रकाशित प्रकल्प निवडा आणि महत्त्वाच्या तपशीलांची बाजूबाजूने तुलना करा.
प्रकल्प तुलना
| वैशिष्ट्य | Baya Sunrise |
|---|---|
| परिसर | Dadar East, Mumbai |
| विकसक | The Baya Company |
| स्थिती | बांधकाम सुरू |
| ताबा | डिसेंबर 2029 |
| किंमत मर्यादा | ₹1.82 Cr – ₹2.45 Cr |
| रचना | 1 BHK, 2 BHK |
| कार्पेट क्षेत्रफळ (चौ. फूट) | 480 – 640 |
| रेरा क्रमांक | P51900055576 |
| टॉवर | 1 |
| मजले | 38 Storey |
| 24/7 CCTV Surveillance & Security | उपलब्ध |
| Automated Robotic Car Park | उपलब्ध |
| Children Play Area | उपलब्ध |
| Dedicated Yoga Area | उपलब्ध |
| Earthquake Resistant Structure | उपलब्ध |
| Efficient Entry and Exits | उपलब्ध |
| Grand Entrance Lobby | उपलब्ध |
| Gymnasium | उपलब्ध |
| Indoor Games | उपलब्ध |
| Landscape Garden | उपलब्ध |
| Multipurpose Hall | उपलब्ध |
| Paved Walking Pathway | उपलब्ध |
| Power Backup | उपलब्ध |
| Seating Area | उपलब्ध |
| चौकशी | आता चौकशी करा |
