- मुख्यपृष्ठ
- प्रकल्पांची तुलना करा
बाजूबाजूने माहिती
प्रकल्पांची तुलना करा
जास्तीत जास्त तीन प्रकाशित प्रकल्प निवडा आणि महत्त्वाच्या तपशीलांची बाजूबाजूने तुलना करा.
प्रकल्प तुलना
| वैशिष्ट्य | VDV Altezza |
|---|---|
| परिसर | Mulund East, Mumbai |
| विकसक | VDV Developers |
| स्थिती | बांधकाम सुरू |
| ताबा | ऑक्टोबर 2028 |
| किंमत मर्यादा | ₹1.19 Cr – ₹2.6 Cr |
| रचना | 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK |
| कार्पेट क्षेत्रफळ (चौ. फूट) | 520 – 1170 |
| रेरा क्रमांक | VDV-Altezza-QR-P51800076757 |
| टॉवर | 1 |
| मजले | 45 |
| Amphitheatre | उपलब्ध |
| CCTV Security & 24x7 Surveillance | उपलब्ध |
| Cabana Seating | उपलब्ध |
| Fully equipped gymnasium | उपलब्ध |
| Indoor games room | उपलब्ध |
| Infinity Swimming Pool | उपलब्ध |
| Kids Play Area | उपलब्ध |
| Yoga & Meditation Deck | उपलब्ध |
| चौकशी | आता चौकशी करा |
