- मुख्यपृष्ठ
- प्रकल्पांची तुलना करा
बाजूबाजूने माहिती
प्रकल्पांची तुलना करा
जास्तीत जास्त तीन प्रकाशित प्रकल्प निवडा आणि महत्त्वाच्या तपशीलांची बाजूबाजूने तुलना करा.
प्रकल्प तुलना
| वैशिष्ट्य | Malad Vrindavan CHSL |
|---|---|
| परिसर | Malad West, Mumbai |
| विकसक | Omnetra DB Infra LLP |
| स्थिती | बांधकाम सुरू |
| ताबा | डिसेंबर 2028 |
| किंमत मर्यादा | ₹1.85 Cr – ₹2.44 Cr |
| रचना | 2 BHK, 3 BHK |
| कार्पेट क्षेत्रफळ (चौ. फूट) | 685 – 984 |
| रेरा क्रमांक | PM1180002500621 |
| टॉवर | 1 |
| मजले | G+5P+20 |
| Amphitheater | उपलब्ध |
| Banquet Hall | उपलब्ध |
| Barbecue Area | उपलब्ध |
| Cafeteria | उपलब्ध |
| Fitness center | उपलब्ध |
| Gazebo | उपलब्ध |
| Indoor Game | उपलब्ध |
| Jogging track | उपलब्ध |
| Kids Play Area | उपलब्ध |
| Lounge | उपलब्ध |
| Senior citizen area | उपलब्ध |
| Spa & Sauna | उपलब्ध |
| चौकशी | आता चौकशी करा |
