- मुख्यपृष्ठ
- प्रकल्पांची तुलना करा
बाजूबाजूने माहिती
प्रकल्पांची तुलना करा
जास्तीत जास्त तीन प्रकाशित प्रकल्प निवडा आणि महत्त्वाच्या तपशीलांची बाजूबाजूने तुलना करा.
प्रकल्प तुलना
| वैशिष्ट्य | Astrum Athena |
|---|---|
| परिसर | Andheri West, Mumbai |
| विकसक | Astrum Developers |
| स्थिती | बांधकाम सुरू |
| ताबा | डिसेंबर 2030 |
| किंमत मर्यादा | ₹1.27 Cr – ₹3.1 Cr |
| रचना | 1BHk, 2 BHK, and 3 BHK |
| कार्पेट क्षेत्रफळ (चौ. फूट) | 396 – 971 |
| रेरा क्रमांक | PR1180002500339 |
| टॉवर | 1 |
| मजले | 15 |
| Clubhouse | उपलब्ध |
| Gazebo | उपलब्ध |
| Grand Lobby | उपलब्ध |
| Kids Play Area | उपलब्ध |
| Multi-purpose Community Hall | उपलब्ध |
| Party Hall | उपलब्ध |
| Party Lawns | उपलब्ध |
| Party deck | उपलब्ध |
| Pergola Seating | उपलब्ध |
| Temple | उपलब्ध |
| Terrace garden | उपलब्ध |
| Yoga Deck | उपलब्ध |
| Zen Garden | उपलब्ध |
| jogging track | उपलब्ध |
| चौकशी | आता चौकशी करा |
