- Home
- Residential Projects
- Navi Mumbai
Maharashtra
Projects in Navi Mumbai
A planned satellite city with strong rail, road and business-district connectivity.
Locality comparison
| Locality | Median sale rate | Median monthly rent |
|---|---|---|
| Panvel | ₹13,614 | — |
| Nerul West | ₹31,740 | — |
| Sanpada | ₹27,554 | — |
| Airoli | ₹22,206 | — |
| Ghansoli | ₹25,967 | — |
| Roadpali | — | — |
| Kopar Khairane | ₹26,433 | — |
| Seawoods | — | — |
| Vashi | ₹31,371 | — |
| Kharghar | ₹9,766 | — |
Available homes