Under construction
₹1.29 Cr – ₹12.9 Cr
Delta Venus BKC 2
Office Space · Airoli, Navi Mumbai
Add to compareMaharashtra
A planned satellite city with strong rail, road and business-district connectivity.
| Locality | Median sale rate | Median monthly rent |
|---|---|---|
| Kharghar | ₹12,267 | — |
| Panvel | ₹15,211 | — |
| Sanpada | ₹27,554 | — |
| Airoli | ₹22,206 | — |
| Ghansoli | ₹26,533 | — |
| Roadpali | — | — |
| Kopar Khairane | ₹26,433 | — |
| Seawoods | — | — |
| Vashi | ₹31,371 | — |
| Nerul West | ₹31,740 | — |
Available homes
Under construction
₹1.29 Cr – ₹12.9 Cr
Office Space · Airoli, Navi Mumbai
Add to compare
Under construction
₹95 L – ₹2.52 Cr
Office Spaces · Airoli, Navi Mumbai
Add to compare