बांधकाम सुरू
₹95 L – ₹2.52 Cr
Jindal Today Capital Edge Airoli
Office Spaces · Airoli, Navi Mumbai
तुलनेत जोडाMaharashtra
A planned satellite city with strong rail, road and business-district connectivity.
| परिसर | मध्य विक्री दर | मध्य मासिक भाडे |
|---|---|---|
| Panvel | ₹13,614 | — |
| Nerul West | ₹31,740 | — |
| Sanpada | ₹27,554 | — |
| Airoli | ₹22,206 | — |
| Ghansoli | ₹25,967 | — |
| Roadpali | — | — |
| Kopar Khairane | ₹26,433 | — |
| Seawoods | — | — |
| Vashi | ₹31,371 | — |
| Kharghar | ₹9,766 | — |
उपलब्ध घरे
बांधकाम सुरू
₹95 L – ₹2.52 Cr
Office Spaces · Airoli, Navi Mumbai
तुलनेत जोडा