Under construction
₹1.19 Cr – ₹5.31 Cr
Hiranandani Westgate
2, 3 & 4 BHK · Waghbil, Thane
Add to compareMaharashtra
An established residential city with access to Mumbai's eastern employment hubs.
2 projects
1 project
4 projects
4 projects
2 projects
2 projects
1 project
1 project
1 project
1 project
1 project
2 projects
1 project
1 project
7 projects
1 project
2 projects
3 projects
1 project
3 projects
2 projects
5 projects
1 project
0 projects
2 projects
2 projects
2 projects
3 projects
2 projects
2 projects
| Locality | Median sale rate | Median monthly rent |
|---|---|---|
| Waghbil | — | — |
| Bhiwandi | — | — |
| Kalwa | ₹16,981 | — |
| Dombivli East | ₹8,304 | — |
| Kalyan West | — | — |
| Kalyan East | — | — |
| Teen Hath Naka | — | — |
| Pokhran Road 1 | — | — |
| Thane west | — | — |
| Thane East | — | — |
| Dombivli | — | — |
| Kalyan | — | — |
| Louis Wadi | — | — |
| Charai | — | — |
| Ghodbunder Road | ₹16,312 | — |
| Kapurbudi Junction | ₹24,408 | — |
| Kolshet Road | ₹19,464 | — |
| Majiwada | ₹21,416 | — |
| Manpada | — | — |
| Naupada | ₹28,841 | — |
| Pachpakhadi | — | — |
| Panchpakhadi | ₹21,927 | — |
| Pokhran Road No 2 | — | — |
| Wagale Estate | — | — |
| Kalyan Shill Road | — | — |
| Pokhran Road 2 | — | — |
| Shilphata | — | — |
| Vartak Nagar | ₹20,357 | — |
| Wagle Estate | — | — |
| Airoli Junction | ₹21,314 | — |
Available homes
Under construction
₹1.19 Cr – ₹5.31 Cr
2, 3 & 4 BHK · Waghbil, Thane
Add to compare
Under construction
₹99 L – ₹2.39 Cr
1 BHK, 2 BHK, 3.5 BHK · Kalwa, Thane
Add to compare
Under construction
₹26.99 L – ₹39.99 L
1 & 2 BHK · Dombivli East, Thane
Add to compare
Under construction
₹30 L – ₹45 L
1 BHK, 2 BHK · Dombivli East, Thane
Add to compare
Under construction
₹32.8 L – ₹42.89 L
1 & 2 BHK · Dombivli East, Thane
Add to compare