Under construction
₹2.6 Cr – ₹3.35 Cr
Mantra Burgundy One Residences
3 & 4 BHK · Mundhwa, Pune
Add to compareMaharashtra
A growing technology and education centre with diverse residential districts.
4 projects
6 projects
3 projects
17 projects
3 projects
3 projects
4 projects
1 project
7 projects
2 projects
13 projects
1 project
13 projects
0 projects
1 project
7 projects
1 project
1 project
3 projects
1 project
3 projects
15 projects
2 projects
3 projects
8 projects
4 projects
1 project
1 project
1 project
6 projects
1 project
1 project
4 projects
1 project
1 project
3 projects
2 projects
1 project
2 projects
7 projects
1 project
1 project
1 project
1 project
4 projects
1 project
1 project
3 projects
1 project
1 project
1 project
1 project
1 project
2 projects
3 projects
3 projects
| Locality | Median sale rate | Median monthly rent |
|---|---|---|
| Kiwale | ₹9,045 | — |
| Wagholi | ₹9,339 | — |
| Market Yard | — | — |
| Baner | ₹17,718 | — |
| Pimple Nilakh | ₹13,455 | — |
| Kharadi | ₹12,836 | — |
| Bhugaon | ₹9,296 | — |
| NIBM Road | — | — |
| Ravet | ₹1,003 | — |
| Mahalunge | ₹13,684 | — |
| Hadapsar | ₹11,024 | — |
| Yewalewadi | — | — |
| Moshi | ₹9,216 | — |
| Kawade Road | — | — |
| Wellesley Road | — | — |
| Charholi Budruk | ₹8,125 | — |
| Sadashiv Peth | — | — |
| Vadgaon Budruk | ₹14,685 | — |
| Warje | ₹12,093 | — |
| Shindewadi | — | — |
| Bavdhan | — | — |
| Ambegaon Budruk | ₹9,772 | — |
| Dhanori | ₹9,889 | — |
| Hinjawadi | ₹13,436 | — |
| Punawale | ₹10,362 | — |
| Kothrud | ₹19,539 | — |
| NIMB | — | — |
| Vadgaon Khurd | — | — |
| Sus | — | — |
| Mundhwa | ₹15,097 | — |
| Sambhaji Garden | ₹25,862 | — |
| Chikhali | — | — |
| Aundh | ₹21,238 | — |
| Keshavnagar | — | — |
| Magarpatta Road | — | — |
| Charholi | ₹8,202 | — |
| Wadmukhwadi | ₹9,371 | — |
| Sinhagad Road | — | — |
| Tathawade | ₹12,380 | — |
| Hinjewadi | ₹11,466 | — |
| Lohegaon | — | — |
| Koregaon Park | — | — |
| Autadwadi Handewadi | — | — |
| Undri | — | — |
| Mamurdi | ₹9,262 | — |
| Dudulgaon | ₹7,924 | — |
| Balewadi | — | — |
| Wakad | ₹12,565 | — |
| Pimple Saudagar | — | — |
| Rahatani | ₹0 | — |
| Baner Annexe | — | — |
| Kondhwa Budruk | — | — |
| Koregaon Park NX | — | — |
| Manjari | — | — |
| Chovisawadi | ₹8,186 | — |
| NIBM Annexe | ₹10,472 | — |
Available homes
Under construction
₹2.6 Cr – ₹3.35 Cr
3 & 4 BHK · Mundhwa, Pune
Add to compare
Under construction
₹1.7 Cr – ₹2.57 Cr
2 & 3 BHK · Aundh, Pune
Add to compare
Under construction
₹81.35 L – ₹1.1 Cr
2 BHK, 3 BHK · Keshavnagar, Pune
Add to compare
Under construction
₹1.12 Cr – ₹1.5 Cr
2 BHK, 3 BHK · Magarpatta Road, Pune
Add to compare
Under construction
₹69.96 L – ₹77.94 L
3 BHK · Charholi, Pune
Add to compare